- Обзор
- Профиль компании
- Описание продукта
- Подробные фотографии
- Упаковка и доставка
- Образцы образцов:
Основная Информация.
Описание Товара
Технические параметры:
Модель | Лазерный гравировальный инструмент WR4040/5040 |
Рабочей области | 400*400мм/500*400мм |
Рабочий стол | Медовый гребень |
Цвет | Темно-серо-красный, серо-белый, сине-белый |
Мощность лазера | 40 ВТ, 50 ВТ. |
Тип лазера | Герметизированная стеклянная лазерная трубка CO2 |
Источник питания | 220 в/50 Гц/60 Гц |
Скорость резания | 0 мм/с. |
Скорость гравировки | 0 мм/с. |
Толщина резки | 0 мм |
Точность позиционирования | 0,01 мм |
Точность повторного позиционирования | 0,02 мм |
Мин. Гравировка символов | Символ 2,0 мм×2,0 мм, английская буква 1,0 мм×1,0 мм |
Направляющая шина | ИУИВ |
Способ передачи | Ременной передачи |
Материнская плата | M2 или Ruida работа офф-лайн 6442/6445/5121 |
Управляющее программное обеспечение | CorelDRAW/AutoCAD |
Передача данных | USB2.0 |
Способ охлаждения | Водяное охлаждение |
Рабочая температура | 0–45 °C. |
Вес нетто/брутто | 50 кг |
Характеристики:
Легкий и портативный;
Регулируемая скорость и мощность лазера;
Защита лазерной трубки при отключении воды;
Электрическая подъемная платформа на высоте не более 12 см;
Надежные качества были доказаны мировыми клиентами;
Высококачественный объектив обеспечивает высокую термостойкость и защиту от окисления;
КОНТРОЛЛЕР М2 предназначен для выполнения одной задачи, зарубки или резки, что требуется для большинства кассационной работы;
Контроллер Ruida работает в режиме офлайн.