- Обзор
- Профиль компании
- Часто задаваемые вопросы
Основная Информация.
Модель №.
LK-CO2
Длина волны лазера
Лазерная СО2
Классификация лазера
Твердые Лазерная
Тип
CO2 лазерная маркировка машины
Способ маркировки
Сканирование Маркировка
выходная мощность лазера
30 вт.
качество пучка м2
1.6-1.8
область маркировки
30*30-300*300 мм
мин. ширина линии
0,1 мм
мин. размер символа
0,4 мм
повторите точность
0,01 мм
сила целостности
2,5 квт
способ охлаждения
воздушное охлаждение
источник питания
ac220v+-15%/50гц/12a
графика
Ai/BMP/Dst/Dwg/Dxf/Las/PLA
Транспортная Упаковка
Wooden Case
Характеристики
900*680*1500mm
Торговая Марка
LK-Laser
Происхождение
Shenzhen
Код ТН ВЭД
8443329090
Производственная Мощность
100000sets/Year
Описание Товара
30W 50Вт 100W CO2 металлической станок для лазерной маркировки цена для продажи
Тип оборудования | LK-CO2-W30 | LK-CO2-W50 | LK-CO2-W100 |
Выходная мощность лазера | 30w | 50w | 100w |
Длина волны лазера | 1064um | 1064um | 1064um |
Качество пучка M2 | 1.6-1.8 | 1.6-1.8 | 1.6-1.8 |
Область маркировки | 30*30-300*300мм | 30*30-300*300мм | 30*30-300*300мм |
Мин.ширина линии | 0,1Мм | 0,1Мм | 0,15 мм |
Мин.размер символов | 0,4 мм | 0,4 мм | 0,45 мм |
Гравировка скорости | 8000мм/s | 9000мм/s | 9000мм/s |
Повторите точность | 0,01 мм | 0,01 мм | 0,01 мм |
Целостность питание | 2.5Kw | 2.8Kw | 3.5Kw |
Метод охлаждения | Охлаждение воздуха | Охлаждение воздуха | Охлаждение воздуха |
Источник питания | AC200V+-15%/50Гц/12A | AC200V+-15%/50Гц/12A | AC200V+-15%/50Гц/12A |
Графический формат | AI/BMP/DST/DWG/DXF и т.д. | AI/BMP/DST/DWG/DXF и т.д. | AI/BMP/DST/DWG/DXF и т.д. |
Размер | 900*680*1500 мм | 900*680*1500 мм | 900*680*1500 мм |
Подробная информация:


Образцы:


