Основная Информация.
Модель №.
HJZ-DB-04
Длина волны лазера
Волоконного лазера
Классификация лазера
Fiber Laser
Тип
Оптическое волокно лазерной маркировки машина
Способ маркировки
Сканирование Маркировка
выходная мощность лазера
20 вт, 30 вт, 50 вт.
скорость гравировки
9000 мм/с.
рабочее напряжение
110–240 в.
поддерживается графический формат
ai, bmp, dst, dwg, dxf, dxp
область маркировки
110*110 мм, 175*175 мм, 220*220 мм, 300*300 мм
сертификация
CE.FDA
состояние
новинка
материалы для нанесения
0.1 мм
технологических материалов
металл и некоторые неметаллические
время доставки
1 дней
лазерный источник
рэйкк
срок службы
более 20 000 часов
управляющее программное обеспечение
программное обеспечение ezcad
имя
машина для гравировки металла 30 вт.
Транспортная Упаковка
Standard Plywood Packing for Export
Характеристики
1650X1250X1050MM
Торговая Марка
HZJ
Происхождение
Wuhan, China
Код ТН ВЭД
84561000
Производственная Мощность
600sets/Month
Описание Товара
Новая конструкция металла с ЧПУ станок для лазерной маркировки волокон с 360-градусным автоматический поворотный
Параметр:
Технические данные :
Описание продукции :
Параметр:
Технические данные :
Модель не | HJZ-DB01 | HJZ-DB02 | HJZ-DB03 | HJZ-DB04 |
Лазерный источник Raycus , IPG , макс. | ||||
Серия IPG | Импульсный, высокой энергии Ytterbium волокна с лазерными принтерами | |||
Режим работы | Импульсный | |||
Поляризации | Случайная | |||
Средняя номинальная выходная мощность | 10W - 30 W 10W - 50 W | |||
Центральная длина волны излучения | 1060-1070 Нм , Q операции с коммутацией каналов диапазон регулировки выходной мощности 10%-100% | |||
Частота повторения импульсов* Кгц | 20-80 Кгц | |||
Энергии на импульс (PRR = 20 Кгц) | 0.95 mJ | |||
Типичные качества пучка, M2 | <1,8 | |||
Выход волокна длиной доставки | 3m | |||
Рабочее напряжение | 220V | |||
Max. Потребляемая мощность | 600W | |||
Размеры сетки | 70*20*50 см | 58*22*50см 80*38*72 см | 143*62*101см | |
вес нетто | 44 кг | 53 кг | 130 кг | |
Вес брутто | 60 кг | 70 кг | 200 кг | |
Лазерная система | ||||
Скорость сканирования | 0-7000мм/s | |||
Маркировка скорости | 0-5000мм/s | |||
Маркировка размера | 110 мм×110 мм (F-тета 160) | |||
Размер фокального пятна | ≤ 40 микрон (F-тета 160) | |||
Блок охлаждения | Компрессоры с воздушным охлаждением | |||
Экспериментальный лазер | Лазерный диод 650 нм, видна красная лампа для маркировки руководства | |||
Постоянная времени работы | ≥16h | |||
Влажность | 45~85% (без конденсации) | |||
Рабочая температура | 0~40ºC | |||
Блоки управления | Лазерный метки (версия на английском языке) |
Описание продукции :
Часто задаваемые вопросы
Q: Вы торговой компании или manufaurer ?
A: мы на заводе. И мы были в области лазерной печати в течение 10 лет.
Q: Вы торговой компании или manufaurer ?
A: мы на заводе. И мы были в области лазерной печати в течение 10 лет.