Основная Информация.
Модель №.
HJZ-DB-01
Тип структуры
Рабочий стол
Классификация лазера
Fiber Laser
Лазерные технологии
Laser Cutting
условия
технические параметры
мощность
100 вт.
рабочий размер
1000x600 мм
таблица
вверх и вниз
программное обеспечение
Rdcam
пакет
стандартный ящик для экспорта
рабочая мощность
220 в/50 гц/1,5 кв
скорость гравировки
1200 мм/с.
технологических материалов
неметаллические материалы
сорта маркировки
символы, графики, изображения, товарные знаки
лазерный источник
лазерная трубка co2
срок службы
более 20, 000 часов
водоохладитель
длуйо
Транспортная Упаковка
Standard Plywood Packing for Export
Характеристики
1650X1250X1050MM
Торговая Марка
HZJ
Происхождение
Wuhan, China
Описание Товара
станок для лазерной маркировки волокон для печати Код QR
Технические данные :
Модель не | HJZ-DB01 | HJZ-DB02 | HJZ-DB03 | HJZ-DB04 |
Лазерный источник Raycus , IPG , макс. | ||||
Серия IPG | Импульсный, высокой энергии Ytterbium волокна с лазерными принтерами | |||
Режим работы | Импульсный | |||
Поляризации | Случайная | |||
Средняя номинальная выходная мощность | 10W - 30 W 10W - 50 W | |||
Центральная длина волны излучения | 1060-1070 Нм , Q операции с коммутацией каналов диапазон регулировки выходной мощности 10%-100% | |||
Частота повторения импульсов* Кгц | 20-80 Кгц | |||
Энергии на импульс (PRR = 20 Кгц) | 0.95 mJ | |||
Типичные качества пучка, M2 | <1,8 | |||
Выход волокна длиной доставки | 3m | |||
Рабочее напряжение | 220V | |||
Max. Потребляемая мощность | 600W | |||
Размеры сетки | 70*20*50 см | 58*22*50см 80*38*72 см | 143*62*101см | |
вес нетто | 44 кг | 53 кг | 130 кг | |
Вес брутто | 60 кг | 70 кг | 200 кг | |
Лазерная система | ||||
Скорость сканирования | 0-7000мм/s | |||
Маркировка скорости | 0-5000мм/s | |||
Маркировка размера | 110 мм×110 мм (F-тета 160) | |||
Размер фокального пятна | ≤ 40 микрон (F-тета 160) | |||
Блок охлаждения | Компрессоры с воздушным охлаждением | |||
Экспериментальный лазер | Лазерный диод 650 нм, видна красная лампа для маркировки руководства | |||
Постоянная времени работы | ≥16h | |||
Влажность | 45~85% (без конденсации) | |||
Рабочая температура | 0~40ºC | |||
Блоки управления | Лазерный метки (версия на английском языке) |
Свяжитесь с нами .